청산 근접
- 788만 달러1% 이내 · 포지션 2개
- 2,966만 달러2% 이내 · 포지션 7개
- 9,413만 달러5% 이내 · 포지션 15개
- 17%롱
숏 7,796만 달러롱 1,617만 달러
| 고래 | 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 |
|---|---|---|---|---|---|
| Still Mistral | BTC | 숏 | 40× | 474만 달러 | 0.7% |
| Breezy Sounder | BTC | 숏 | 40× | 314만 달러 | 0.8% |
| Cold Gyre | SKHX | 롱 | 10× | 221만 달러 | 1.1% |
| Ancient Harbor | BTC | 롱 | 40× | 115만 달러 | 1.1% |
| Pewter Walrus | S&P 500 | 숏 | 35× | 1,007만 달러 | 1.5% |
| Deep Rorqual | S&P 500 | 숏 | 50× | 634만 달러 | 1.6% |
| Evening Manatee | JPY | 숏 | 20× | 201만 달러 | 1.7% |
| Snowy Trough | BTC | 롱 | 40× | 195만 달러 | 2.0% |
| Weathered Doldrums | SKHX | 롱 | 10× | 174만 달러 | 2.5% |
| Inner Ripple | JPY | 숏 | 20× | 101만 달러 | 2.5% |
| Dusk Sirocco | GOOGL | 롱 | 10× | 117만 달러 | 3.0% |
| Seasoned Manta | HYPE | 롱 | 10× | 794만 달러 | 3.1% |
고래 자금 9,413만 달러가 청산까지 5% 안에 있다.