接近爆仓
- 789 万美元1% 以内 · 2 个仓位
- 2,969 万美元2% 以内 · 7 个仓位
- 9,424 万美元5% 以内 · 15 个仓位
- 17%做多
做空 7,797 万美元做多 1,626 万美元
| 巨鲸 | 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| Still Mistral | BTC | 做空 | 40× | 474 万美元 | 0.6% |
| Breezy Sounder | BTC | 做空 | 40× | 315 万美元 | 0.7% |
| Ancient Harbor | BTC | 做多 | 40× | 115 万美元 | 1.2% |
| Pewter Walrus | S&P 500 | 做空 | 35× | 1,007 万美元 | 1.5% |
| Deep Rorqual | S&P 500 | 做空 | 50× | 634 万美元 | 1.6% |
| Evening Manatee | JPY | 做空 | 20× | 201 万美元 | 1.7% |
| Cold Gyre | SKHX | 做多 | 10× | 223 万美元 | 1.8% |
| Snowy Trough | BTC | 做多 | 40× | 196 万美元 | 2.1% |
| Inner Ripple | JPY | 做空 | 20× | 101 万美元 | 2.5% |
| Dusk Sirocco | GOOGL | 做多 | 10× | 117 万美元 | 3.0% |
| Weathered Doldrums | SKHX | 做多 | 10× | 177 万美元 | 3.2% |
| Seasoned Manta | HYPE | 做多 | 10× | 799 万美元 | 3.2% |
9,424 万美元的大户资金距爆仓不到 5%。