The Dusk Heron pod
- $34.2Mopen together
- +$9.8Munrealised
- 0%Long
- 85%confidence from their transfers
Short $34.2M
The linked wallet holds nothing of size.
| Market | Side | Wallet | Leverage | Value | To liquidation |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAM | Short | Dusk Heron | 20× | $5.3M | >20% |
| GOOGL | Short | Dusk Heron | 20× | $4.2M | >20% |
| NBIS | Short | Dusk Heron | 10× | $3.8M | >20% |
| NVDA | Short | Dusk Heron | 20× | $3.6M | >20% |
| INTC | Short | Dusk Heron | 10× | $3.1M | >20% |
| SNDK | Short | Dusk Heron | 10× | $2.8M | >20% |
| META | Short | Dusk Heron | 20× | $2.7M | >20% |
| CRCL | Short | Dusk Heron | 10× | $2.2M | >20% |
| PURRDAT | Short | Dusk Heron | 10× | $2M | >20% |
| LITE | Short | Dusk Heron | 10× | $1.5M | >20% |
| MSTR | Short | Dusk Heron | 10× | $1.2M | >20% |
| BB | Short | Dusk Heron | 10× | $1M | >20% |
$34.2M open in 13 positions.