The Dusk Heron podLive
WhaleRadar
2 wallets · likely one owner
- $34.3Mopen together
- +$9.8Munrealised
- 0%Long
- 85%confidence from their transfers
Short $34.3M
| Market | Side | Wallet | Leverage | Value | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAM | Short | Dusk Heron | 20× | $5.3M | >20% | +$1.3M |
| GOOGL | Short | Dusk Heron | 20× | $4.2M | >20% | +$428K |
| NBIS | Short | Dusk Heron | 10× | $3.8M | >20% | +$1.9M |
| NVDA | Short | Dusk Heron | 20× | $3.6M | >20% | +$96K |
| INTC | Short | Dusk Heron | 10× | $3.1M | >20% | +$1.7M |
| SNDK | Short | Dusk Heron | 10× | $2.8M | >20% | +$1.1M |
| META | Short | Dusk Heron | 20× | $2.7M | >20% | +$68K |
| CRCL | Short | Dusk Heron | 10× | $2.2M | >20% | +$967K |
| PURRDAT | Short | Dusk Heron | 10× | $2M | >20% | +$867K |
| LITE | Short | Dusk Heron | 10× | $1.5M | >20% | +$404K |
3 more positions on the pod’s page
The linked wallet holds nothing of size.