Windward Compass 지갑 그룹실시간
WhaleRadar
지갑 3개 · 소유자가 같을 가능성 높음
- 2,814만 달러합산 보유
- +169만 달러미실현
- 47%롱
- 85%전송 기록 기준 신뢰도
숏 1,485만 달러롱 1,328만 달러
| 시장 | 방향 | 지갑 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 롱 | Windward Compass | 3× | 626만 달러 | >20% | −3.2만 달러 |
| NVDA | 숏 | Windward Compass | 3× | 603만 달러 | >20% | +12만 달러 |
| NBIS | 숏 | Windward Compass | 3× | 500만 달러 | >20% | +120만 달러 |
| CRCL | 숏 | Windward Compass | 3× | 166만 달러 | >20% | +24만 달러 |
| COIN | 숏 | Windward Compass | 3× | 115만 달러 | >20% | +12만 달러 |
| MSTR | 숏 | Windward Compass | 3× | 102만 달러 | >20% | +17만 달러 |
연결된 지갑 2개가 3개 시장에서 포지션 3개를 더 보유하고 있습니다. 합계 500만 달러–1,000만 달러입니다.