Briny Sirocco 关联钱包组
- 971 万美元合计未平仓
- −309 万美元未实现
- 100%做多
- 85%基于转账的置信度
做多 971 万美元
2 个关联钱包都没有持有规模仓位。
| 市场 | 方向 | 钱包 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 做多 | Briny Sirocco | 20× | 603 万美元 | >20% |
| ZEC | 做多 | Briny Sirocco | 10× | 251 万美元 | >20% |
| XMR | 做多 | Briny Sirocco | 5× | 117 万美元 | >20% |
持仓 971 万美元,共 3 个仓位。
2 个关联钱包都没有持有规模仓位。
| 市场 | 方向 | 钱包 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 做多 | Briny Sirocco | 20× | 603 万美元 | >20% |
| ZEC | 做多 | Briny Sirocco | 10× | 251 万美元 | >20% |
| XMR | 做多 | Briny Sirocco | 5× | 117 万美元 | >20% |
持仓 971 万美元,共 3 个仓位。