Northern Gyre 지갑 그룹실시간
WhaleRadar
지갑 2개 · 소유자가 같을 가능성 높음
- 4,626만 달러합산 보유
- +1,035만 달러미실현
- 8%롱
- 85%전송 기록 기준 신뢰도
숏 4,267만 달러롱 359만 달러
| 시장 | 방향 | 지갑 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 숏 | Northern Gyre | 20× | 1,702만 달러 | >20% | +22만 달러 |
| BTC | 숏 | Northern Gyre | 40× | 1,045만 달러 | >20% | +238만 달러 |
| HYPE | 숏 | Northern Gyre | 10× | 365만 달러 | >20% | +131만 달러 |
| PURRDAT | 숏 | Northern Gyre | 10× | 299만 달러 | >20% | +71만 달러 |
| MRNA | 롱 | Northern Gyre | 3× | 253만 달러 | >20% | +14만 달러 |
| ZRO | 숏 | Northern Gyre | 5× | 235만 달러 | >20% | +56만 달러 |
| INTC | 숏 | Northern Gyre | 10× | 234만 달러 | >20% | +45만 달러 |
| STRK | 숏 | Northern Gyre | 5× | 220만 달러 | >20% | +328만 달러 |
| XPL | 숏 | Northern Gyre | 10× | 165만 달러 | >20% | +141만 달러 |
| AMD | 롱 | Northern Gyre | 3× | 106만 달러 | >20% | −11만 달러 |
연결된 지갑은 큰 보유 포지션이 없습니다.