Smooth Mistral 지갑 그룹
- 2.8억 달러합산 보유
- +723만 달러미실현
- 11%롱
- 85%전송 기록 기준 신뢰도
숏 2.5억 달러롱 2,906만 달러
연결된 지갑 4개가 3개 시장에서 포지션 3개를 더 보유하고 있습니다. 합계 1,000만 달러–2,500만 달러입니다.
| 시장 | 방향 | 지갑 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 5,176만 달러 | >20% |
| GOLD | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 2,855만 달러 | >20% |
| S&P 500 | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 2,572만 달러 | >20% |
| BRENTOIL | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 2,430만 달러 | >20% |
| MU | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 1,645만 달러 | >20% |
| GOOGL | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 1,434만 달러 | >20% |
| SILVER | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 1,330만 달러 | >20% |
| ANT | 롱 | Smooth Mistral | 5× | 1,165만 달러 | >20% |
| SNDK | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 1,084만 달러 | >20% |
| SPCX | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 1,001만 달러 | >20% |
| DRAM | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 877만 달러 | >20% |
| INTC | 숏 | Smooth Mistral | 5× | 819만 달러 | >20% |
열린 포지션 23개, 합계 2.8억 달러.