Azure Rudder 지갑 그룹실시간
WhaleRadar
지갑 2개 · 소유자가 같을 가능성 높음
- 3,233만 달러합산 보유
- +484만 달러미실현
- 0%롱
- 85%전송 기록 기준 신뢰도
숏 3,233만 달러
| 시장 | 방향 | 지갑 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 숏 | Azure Rudder | 10× | 808만 달러 | >20% | +73만 달러 |
| NEAR | 숏 | Azure Rudder | 10× | 605만 달러 | >20% | −32만 달러 |
| LIT | 숏 | Azure Rudder | 5× | 423만 달러 | >20% | +47만 달러 |
| ENA | 숏 | Azure Rudder | 10× | 249만 달러 | >20% | +113만 달러 |
| UNI | 숏 | Azure Rudder | 10× | 214만 달러 | >20% | −12만 달러 |
| TAO | 숏 | Azure Rudder | 5× | 199만 달러 | >20% | +66만 달러 |
| GRAM | 숏 | Azure Rudder | 5× | 143만 달러 | >20% | +51만 달러 |
| ZEC | 숏 | Azure Rudder | 10× | 134만 달러 | >20% | +23만 달러 |
| ASTER | 숏 | Azure Rudder | 5× | 128만 달러 | >20% | +41만 달러 |
| BTC | 숏 | Azure Rudder | 20× | 126만 달러 | >20% | +31만 달러 |
지갑 그룹 페이지에 포지션 2개 더
연결된 지갑은 큰 보유 포지션이 없습니다.