The Lantern Meridian pod
- $56.4Mopen together
- +$6.8Munrealised
- 21%Long
- 85%confidence from their transfers
Short $44.4MLong $12M
The 2 linked wallets hold 1 more position, $1M–$2.5M.
| Market | Side | Wallet | Leverage | Value | To liquidation |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Short | Lantern Meridian | 5× | $10.3M | >20% |
| XYZ100 | Long | Lantern Meridian | 8× | $10M | >20% |
| GOOGL | Short | Lantern Meridian | 5× | $8.1M | >20% |
| SILVER | Short | Lantern Meridian | 5× | $8M | >20% |
| MU | Short | Lantern Meridian | 5× | $4.1M | >20% |
| SKHX | Short | Lantern Meridian | 4× | $2.3M | >20% |
| INTC | Short | Lantern Meridian | 4× | $2.2M | >20% |
| NBIS | Short | Lantern Meridian | 4× | $2.2M | >20% |
| S&P 500 | Long | Lantern Meridian | 10× | $2.1M | >20% |
| SNDK | Short | Lantern Meridian | 5× | $1.9M | >20% |
| CRCL | Short | Lantern Meridian | 4× | $1.5M | >20% |
| HOOD | Short | Lantern Meridian | 4× | $1.2M | >20% |
$56.4M open in 13 positions.