The Lantern Meridian podLive
WhaleRadar
3 wallets · likely one owner
- $56.6Mopen together
- +$6.6Munrealised
- 21%Long
- 85%confidence from their transfers
Short $44.6MLong $12M
| Market | Side | Wallet | Leverage | Value | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Short | Lantern Meridian | 5× | $10.3M | >20% | +$300K |
| XYZ100 | Long | Lantern Meridian | 8× | $10M | >20% | −$107K |
| GOOGL | Short | Lantern Meridian | 5× | $8.2M | >20% | +$19K |
| SILVER | Short | Lantern Meridian | 5× | $8.1M | >20% | +$1.5M |
| MU | Short | Lantern Meridian | 5× | $4.1M | >20% | +$163K |
| SKHX | Short | Lantern Meridian | 4× | $2.3M | >20% | −$36K |
| INTC | Short | Lantern Meridian | 4× | $2.3M | >20% | +$571K |
| NBIS | Short | Lantern Meridian | 4× | $2.2M | >20% | +$1.6M |
| S&P 500 | Long | Lantern Meridian | 10× | $2.1M | >20% | −$21K |
| SNDK | Short | Lantern Meridian | 5× | $1.9M | >20% | +$619K |
2 more positions on the pod’s page
The 2 linked wallets hold 1 more position, $1M–$2.5M.