Azure Rudder
- 502만 달러계좌 가치
- 3,225만 달러포지션 12개 보유
- +492만 달러미실현
- 78/100트랙 레코드
숏 3,225만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 숏 | 10× | 802만 달러 | >20% | +79만 달러 |
| NEAR | 숏 | 10× | 602만 달러 | >20% | −29만 달러 |
| LIT | 숏 | 5× | 426만 달러 | >20% | +44만 달러 |
| ENA | 숏 | 10× | 247만 달러 | >20% | +115만 달러 |
| UNI | 숏 | 10× | 213만 달러 | >20% | −11만 달러 |
| TAO | 숏 | 5× | 198만 달러 | >20% | +67만 달러 |
| GRAM | 숏 | 5× | 144만 달러 | >20% | +50만 달러 |
| ZEC | 숏 | 10× | 133만 달러 | >20% | +24만 달러 |
| ASTER | 숏 | 5× | 132만 달러 | >20% | +37만 달러 |
| BTC | 숏 | 20× | 125만 달러 | >20% | +31만 달러 |
| ONDO | 숏 | 10× | 102만 달러 | >20% | +48만 달러 |
| AAVE | 숏 | 10× | 101만 달러 | >20% | +37만 달러 |
열린 포지션 12개, 합계 3,225만 달러.