Azure Rudder
- 502 万美元账户价值
- 3,225 万美元12 个未平仓位
- +492 万美元未实现
- 78/100战绩
做空 3,225 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 做空 | 10× | 802 万美元 | >20% | +79 万美元 |
| NEAR | 做空 | 10× | 602 万美元 | >20% | −29 万美元 |
| LIT | 做空 | 5× | 426 万美元 | >20% | +44 万美元 |
| ENA | 做空 | 10× | 247 万美元 | >20% | +115 万美元 |
| UNI | 做空 | 10× | 213 万美元 | >20% | −11 万美元 |
| TAO | 做空 | 5× | 198 万美元 | >20% | +67 万美元 |
| GRAM | 做空 | 5× | 144 万美元 | >20% | +50 万美元 |
| ZEC | 做空 | 10× | 133 万美元 | >20% | +24 万美元 |
| ASTER | 做空 | 5× | 132 万美元 | >20% | +37 万美元 |
| BTC | 做空 | 20× | 125 万美元 | >20% | +31 万美元 |
| ONDO | 做空 | 10× | 102 万美元 | >20% | +48 万美元 |
| AAVE | 做空 | 10× | 101 万美元 | >20% | +37 万美元 |
持仓 3,225 万美元,共 12 个仓位。