Azure Rudder实时
WhaleRadar
0x9df286bcee3b6b20eddcbe763ddd3a30ef3bc665
- 502 万美元账户价值
- 3,225 万美元12 个未平仓位
- +492 万美元未实现
- 78/100战绩 · 方向性
做空 3,225 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 开仓价 | 价格 | 爆仓价 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 做空 | 10× | 802 万美元 | 69.08 美元 | 62.62 美元 | 203.96 美元 | >20% | +79 万美元 |
| NEAR | 做空 | 10× | 602 万美元 | 2.847 美元 | 2.953 美元 | 11.963 美元 | >20% | −29 万美元 |
| LIT | 做空 | 5× | 426 万美元 | 3.121 美元 | 2.814 美元 | 14.416 美元 | >20% | +44 万美元 |
| ENA | 做空 | 10× | 247 万美元 | 0.16447 美元 | 0.11145 美元 | 0.94190 美元 | >20% | +115 万美元 |
| UNI | 做空 | 10× | 213 万美元 | 4.491 美元 | 4.703 美元 | 45.297 美元 | >20% | −11 万美元 |
| TAO | 做空 | 5× | 198 万美元 | 241.6 美元 | 179.5 美元 | 1,770.1 美元 | >20% | +67 万美元 |
| GRAM | 做空 | 5× | 144 万美元 | 1.385 美元 | 1.021 美元 | 13.488 美元 | >20% | +50 万美元 |
| ZEC | 做空 | 10× | 133 万美元 | 1,000.1 美元 | 843.0 美元 | 12,500 美元 | >20% | +24 万美元 |
另有 4 个仓位,见巨鲸页面
- 巨鲸「Azure Rudder」22 小时内分批加仓 ZEC 空单 24 万美元,现为 120 万美元。
- 巨鲸「Azure Rudder」4 天内分批减仓 LIT 空单 159 万美元,剩余 471 万美元。
- 巨鲸「Azure Rudder」5 小时内分批加仓 ZEC 空单 21 万美元,现为 103 万美元。