Boreal Inlet
- $45.2Maccount value
- $57.3Mopen in 19 positions
- −$2.9Munrealised
- 74/100Track record
Long $44.6MShort $12.6M
| Market | Side | Leverage | Value | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|
| SKHY | Long | 3× | $11.3M | >20% | −$1.2M |
| BTC | Short | 10× | $6.4M | >20% | +$1.7M |
| HYPE | Short | 3× | $6.2M | >20% | +$1M |
| ETH | Long | 10× | $4.1M | >20% | −$89K |
| GOLD | Long | 3× | $3.6M | >20% | −$247K |
| SILVER | Long | 3× | $3.2M | >20% | −$475K |
| SNDK | Long | 3× | $3.1M | >20% | −$1.7M |
| GOOGL | Long | 3× | $2.7M | >20% | −$186K |
| MU | Long | 3× | $2M | >20% | +$33K |
| WTI | Long | 3× | $2M | >20% | +$15K |
| INTC | Long | 2× | $1.8M | >20% | −$722K |
| NVDA | Long | 3× | $1.7M | >20% | −$86K |
$57.3M open in 19 positions.