Briny Sirocco
- 135만 달러계좌 가치
- 966만 달러포지션 3개 보유
- −314만 달러미실현
- 49/100트랙 레코드
롱 966만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 롱 | 20× | 601만 달러 | >20% | −140만 달러 |
| ZEC | 롱 | 10× | 249만 달러 | >20% | −139만 달러 |
| XMR | 롱 | 5× | 116만 달러 | >20% | −35만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 966만 달러.
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 롱 | 20× | 601만 달러 | >20% | −140만 달러 |
| ZEC | 롱 | 10× | 249만 달러 | >20% | −139만 달러 |
| XMR | 롱 | 5× | 116만 달러 | >20% | −35만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 966만 달러.