Cold Meridian실시간
WhaleRadar
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d
- 4,099만 달러계좌 가치
- 1억 달러포지션 15개 보유
- +1,478만 달러미실현
- 89/100트랙 레코드 · 방향성
롱 1,190만 달러숏 8,818만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 가격 | 청산가 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | 25× | 5,497만 달러 | 76,800달러 | 62,100달러 | 90,000달러 | >20% | +1,289만 달러 |
| SKHX | 롱 | 10× | 847만 달러 | 942.2달러 | 863.5달러 | – | >20% | −77만 달러 |
| IBM | 숏 | 5× | 589만 달러 | 247.3달러 | 245.3달러 | 282.8달러 | 15.3% | +4.7만 달러 |
| SMSN | 숏 | 5× | 513만 달러 | 149.9달러 | 146.6달러 | 178.0달러 | >20% | +11만 달러 |
| NVDA | 숏 | 20× | 417만 달러 | 160.63달러 | 157.87달러 | 637.33달러 | >20% | +6.8만 달러 |
| MU | 숏 | 10× | 381만 달러 | 759.8달러 | 746.7달러 | 3,166.7달러 | >20% | +6.5만 달러 |
| XRP | 숏 | 20× | 328만 달러 | 1.10378달러 | 0.90035달러 | 7.56694달러 | >20% | +73만 달러 |
| SOL | 숏 | 20× | 293만 달러 | 86.99달러 | 67.49달러 | 628.17달러 | >20% | +83만 달러 |
고래 페이지에 포지션 7개 더
- 고래 Cold Meridian, MSTR 롱 52만 달러 추가, 현재 187만 달러.
- 고래 Cold Meridian, MSTR 롱 76만 달러 추가, 현재 136만 달러.
- 고래 Cold Meridian, 26분에 걸쳐 ETH 숏 72만 달러 축소, 남은 규모 119만 달러.