Cold MeridianLive
WhaleRadar
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d
- $41Maccount value
- $100Mopen in 15 positions
- +$14.5Munrealised
- 89/100Track record · Directional
Long $12MShort $88.1M
| Market | Side | Leverage | Value | Entry | Price | Liquidation | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 25× | $54.8M | $76,932 | $62,206 | $90,123 | >20% | +$12.6M |
| SKHX | Long | 10× | $8.5M | $942.2 | $865.0 | – | >20% | −$771K |
| IBM | Short | 5× | $5.9M | $247.3 | $245.3 | $282.8 | 15.3% | +$43K |
| SMSN | Short | 5× | $5.1M | $149.9 | $146.8 | $178.0 | >20% | +$109K |
| NVDA | Short | 20× | $4.2M | $160.63 | $157.94 | $636.22 | >20% | +$73K |
| MU | Short | 10× | $3.8M | $759.8 | $749.0 | $3,164.0 | >20% | +$55K |
| XRP | Short | 20× | $3.3M | $1.10432 | $0.90408 | $7.50226 | >20% | +$700K |
| SOL | Short | 20× | $3.1M | $86.99 | $67.83 | $600.12 | >20% | +$831K |
7 more positions on the whale’s page
- Cold Meridian adds $518K to its MSTR long, now $1.9M.
- Cold Meridian adds $757K to its MSTR long, now $1.4M.
- Cold Meridian trims its ETH short by $719K to $1.2M over 26 minutes.