Cold Meridian실시간
WhaleRadar
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d
- 4,099만 달러계좌 가치
- 1억 달러포지션 15개 보유
- +1,449만 달러미실현
- 89/100트랙 레코드 · 방향성
롱 1,198만 달러숏 8,807만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 가격 | 청산가 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | 25× | 5,480만 달러 | 76,900달러 | 62,400달러 | 90,100달러 | >20% | +1,264만 달러 |
| SKHX | 롱 | 10× | 848만 달러 | 942.2달러 | 863.8달러 | – | >20% | −77만 달러 |
| IBM | 숏 | 5× | 589만 달러 | 247.3달러 | 245.5달러 | 282.8달러 | 15.2% | +4.3만 달러 |
| SMSN | 숏 | 5× | 514만 달러 | 149.9달러 | 146.7달러 | 178.0달러 | >20% | +11만 달러 |
| NVDA | 숏 | 20× | 416만 달러 | 160.63달러 | 158.15달러 | 636.22달러 | >20% | +7.3만 달러 |
| MU | 숏 | 10× | 382만 달러 | 759.8달러 | 748.7달러 | 3,164.0달러 | >20% | +5.5만 달러 |
| XRP | 숏 | 20× | 331만 달러 | 1.10432달러 | 0.90828달러 | 7.50226달러 | >20% | +70만 달러 |
| SOL | 숏 | 20× | 308만 달러 | 86.99달러 | 68.12달러 | 600.12달러 | >20% | +83만 달러 |
고래 페이지에 포지션 7개 더
- 고래 Cold Meridian, MSTR 롱 52만 달러 추가, 현재 187만 달러.
- 고래 Cold Meridian, MSTR 롱 76만 달러 추가, 현재 136만 달러.
- 고래 Cold Meridian, 26분에 걸쳐 ETH 숏 72만 달러 축소, 남은 규모 119만 달러.