Cold Meridian实时
WhaleRadar
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d
- 4,099 万美元账户价值
- 1 亿美元15 个未平仓位
- +1,449 万美元未实现
- 89/100战绩 · 方向性
做多 1,198 万美元做空 8,807 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 开仓价 | 价格 | 爆仓价 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 做空 | 25× | 5,480 万美元 | 76,900 美元 | 62,400 美元 | 90,100 美元 | >20% | +1,264 万美元 |
| SKHX | 做多 | 10× | 848 万美元 | 942.2 美元 | 863.8 美元 | – | >20% | −77 万美元 |
| IBM | 做空 | 5× | 589 万美元 | 247.3 美元 | 245.5 美元 | 282.8 美元 | 15.2% | +4 万美元 |
| SMSN | 做空 | 5× | 514 万美元 | 149.9 美元 | 146.7 美元 | 178.0 美元 | >20% | +11 万美元 |
| NVDA | 做空 | 20× | 416 万美元 | 160.63 美元 | 158.18 美元 | 636.22 美元 | >20% | +7 万美元 |
| MU | 做空 | 10× | 382 万美元 | 759.8 美元 | 748.7 美元 | 3,164.0 美元 | >20% | +5 万美元 |
| XRP | 做空 | 20× | 331 万美元 | 1.10432 美元 | 0.90828 美元 | 7.50226 美元 | >20% | +70 万美元 |
| SOL | 做空 | 20× | 308 万美元 | 86.99 美元 | 68.07 美元 | 600.12 美元 | >20% | +83 万美元 |
另有 7 个仓位,见巨鲸页面
- 巨鲸「Cold Meridian」加仓 MSTR 多单 52 万美元,现为 187 万美元。
- 巨鲸「Cold Meridian」加仓 MSTR 多单 76 万美元,现为 136 万美元。
- 巨鲸「Cold Meridian」26 分钟内分批减仓 ETH 空单 72 万美元,剩余 119 万美元。