Cold MeridianLive
WhaleRadar
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d
- $41Maccount value
- $100Mopen in 15 positions
- +$14.4Munrealised
- 89/100Track record · Directional
Long $12MShort $88M
| Market | Side | Leverage | Value | Entry | Price | Liquidation | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 25× | $54.8M | $76,932 | $62,408 | $90,123 | >20% | +$12.6M |
| SKHX | Long | 10× | $8.5M | $942.2 | $865.0 | – | >20% | −$777K |
| IBM | Short | 5× | $5.9M | $247.3 | $245.8 | $282.8 | 15.1% | +$29K |
| SMSN | Short | 5× | $5.1M | $149.9 | $146.9 | $178.0 | >20% | +$107K |
| NVDA | Short | 20× | $4.2M | $160.63 | $157.87 | $636.22 | >20% | +$73K |
| MU | Short | 10× | $3.7M | $760.0 | $749.6 | $3,208.3 | >20% | +$60K |
| XRP | Short | 20× | $3.3M | $1.10432 | $0.91303 | $7.38552 | >20% | +$672K |
| SOL | Short | 20× | $3.1M | $86.99 | $68.35 | $600.12 | >20% | +$831K |
7 more positions on the whale’s page
- Cold Meridian adds $518K to its MSTR long, now $1.9M.
- Cold Meridian adds $757K to its MSTR long, now $1.4M.
- Cold Meridian trims its ETH short by $719K to $1.2M over 26 minutes.