Drifting Sounder실시간
WhaleRadar
0x303729b53e97d3f43a1bd13e7f4c6bf77ae41e83
- 1,067만 달러계좌 가치
- 2,530만 달러포지션 8개 보유
- +18만 달러미실현
- 69/100트랙 레코드 · 헤지
롱 1,623만 달러숏 907만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 가격 | 청산가 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | 롱 | 3× | 651만 달러 | 1,718달러 | 1,769달러 | 1,182달러 | >20% | +21만 달러 |
| SKHX | 롱 | 4× | 541만 달러 | 905.5달러 | 863.8달러 | 702.8달러 | 18.6% | −27만 달러 |
| ANT | 롱 | 4× | 430만 달러 | 98.4달러 | 101.0달러 | 77.6달러 | >20% | +14만 달러 |
| NVDA | 숏 | 3× | 292만 달러 | 160.47달러 | 158.18달러 | 208.77달러 | >20% | +4.4만 달러 |
| MU | 숏 | 3× | 244만 달러 | 751.9달러 | 748.7달러 | 973.3달러 | >20% | +1.5만 달러 |
| XYZ100 | 숏 | 5× | 149만 달러 | 27,500달러 | 27,500달러 | 32,500달러 | 18.1% | −96달러 |
| S&P 500 | 숏 | 5× | 113만 달러 | 7,504.6달러 | 7,491.8달러 | 8,917.0달러 | 19.0% | +1,908달러 |
| GOLD | 숏 | 4× | 110만 달러 | 4,001달러 | 3,816달러 | 4,948달러 | >20% | +5.3만 달러 |
- 고래 Drifting Sounder, 10시간에 걸쳐 BRENTOIL 숏 30만 달러 축소, 남은 규모 77만 달러.
- 고래 Drifting Sounder, 8시간에 걸쳐 WTI 롱 30만 달러 축소, 남은 규모 75만 달러.
- 고래 Drifting Sounder, 20시간에 걸쳐 SILVER 숏 46만 달러 축소, 남은 규모 86만 달러.