Drifting SounderLive
WhaleRadar
0x303729b53e97d3f43a1bd13e7f4c6bf77ae41e83
- $10.6Maccount value
- $25.2Mopen in 8 positions
- +$175Kunrealised
- 69/100Track record · Hedger
Long $16.2MShort $9M
| Market | Side | Leverage | Value | Entry | Price | Liquidation | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | Long | 3× | $6.5M | $1,718 | $1,769 | $1,182 | >20% | +$205K |
| SKHX | Long | 4× | $5.4M | $905.5 | $862.7 | $702.8 | 18.5% | −$272K |
| ANT | Long | 4× | $4.3M | $98.4 | $101.6 | $77.6 | >20% | +$136K |
| NVDA | Short | 3× | $2.9M | $160.52 | $157.95 | $208.84 | >20% | +$36K |
| MU | Short | 3× | $2.4M | $751.9 | $748.2 | $973.3 | >20% | +$15K |
| XYZ100 | Short | 5× | $1.5M | $27,512 | $27,510 | $32,489 | 18.1% | −$96 |
| GOLD | Short | 4× | $1.1M | $4,001 | $3,818 | $4,948 | >20% | +$53K |
| S&P 500 | Short | 5× | $1.1M | $7,505.4 | $7,493.1 | $8,918.0 | 19.0% | +$1K |
- Drifting Sounder trims its WTI long by $301K to $751K over 8 hours.
- Drifting Sounder trims its SILVER short by $461K to $860K over 20 hours.
- Drifting Sounder adds $452K to its XYZ100 short, now $1.4M.