Drifting SounderLive
WhaleRadar
0x303729b53e97d3f43a1bd13e7f4c6bf77ae41e83
- $10.6Maccount value
- $25.2Mopen in 8 positions
- +$180Kunrealised
- 69/100Track record · Hedger
Long $16.2MShort $9M
| Market | Side | Leverage | Value | Entry | Price | Liquidation | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | Long | 3× | $6.5M | $1,718 | $1,771 | $1,182 | >20% | +$205K |
| SKHX | Long | 4× | $5.4M | $905.5 | $860.6 | $702.8 | 18.3% | −$260K |
| ANT | Long | 4× | $4.3M | $98.4 | $101.5 | $77.6 | >20% | +$136K |
| NVDA | Short | 3× | $2.9M | $160.52 | $158.42 | $208.84 | >20% | +$30K |
| MU | Short | 3× | $2.4M | $751.9 | $746.0 | $973.3 | >20% | +$13K |
| XYZ100 | Short | 5× | $1.5M | $27,512 | $27,499 | $32,489 | 18.1% | +$65 |
| GOLD | Short | 4× | $1.1M | $4,001 | $3,809 | $4,948 | >20% | +$55K |
| S&P 500 | Short | 5× | $1M | $7,505.5 | $7,496.3 | $8,918.1 | 19.0% | +$1K |
- Drifting Sounder trims its SILVER short by $461K to $860K over 20 hours.
- Drifting Sounder adds $452K to its XYZ100 short, now $1.4M.
- Drifting Sounder trims its XYZ100 short by $489K to $995K over 39 minutes.