Dusk Heron
- 1,529만 달러계좌 가치
- 3,406만 달러포지션 13개 보유
- +996만 달러미실현
- 71/100트랙 레코드
숏 3,406만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAM | 숏 | 20× | 525만 달러 | >20% | +133만 달러 |
| GOOGL | 숏 | 20× | 419만 달러 | >20% | +44만 달러 |
| NBIS | 숏 | 10× | 374만 달러 | >20% | +191만 달러 |
| NVDA | 숏 | 20× | 359만 달러 | >20% | +12만 달러 |
| INTC | 숏 | 10× | 312만 달러 | >20% | +166만 달러 |
| SNDK | 숏 | 10× | 278만 달러 | >20% | +111만 달러 |
| META | 숏 | 20× | 267만 달러 | >20% | +7.2만 달러 |
| CRCL | 숏 | 10× | 215만 달러 | >20% | +96만 달러 |
| PURRDAT | 숏 | 10× | 187만 달러 | >20% | +95만 달러 |
| LITE | 숏 | 10× | 147만 달러 | >20% | +41만 달러 |
| MSTR | 숏 | 10× | 120만 달러 | >20% | +70만 달러 |
| BB | 숏 | 10× | 102만 달러 | >20% | +1,857달러 |
열린 포지션 13개, 합계 3,406만 달러.