Dusk Heron
- 1,529 万美元账户价值
- 3,406 万美元13 个未平仓位
- +996 万美元未实现
- 71/100战绩
做空 3,406 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAM | 做空 | 20× | 525 万美元 | >20% | +133 万美元 |
| GOOGL | 做空 | 20× | 419 万美元 | >20% | +44 万美元 |
| NBIS | 做空 | 10× | 374 万美元 | >20% | +191 万美元 |
| NVDA | 做空 | 20× | 359 万美元 | >20% | +12 万美元 |
| INTC | 做空 | 10× | 312 万美元 | >20% | +166 万美元 |
| SNDK | 做空 | 10× | 278 万美元 | >20% | +111 万美元 |
| META | 做空 | 20× | 267 万美元 | >20% | +7 万美元 |
| CRCL | 做空 | 10× | 215 万美元 | >20% | +96 万美元 |
| PURRDAT | 做空 | 10× | 187 万美元 | >20% | +95 万美元 |
| LITE | 做空 | 10× | 147 万美元 | >20% | +41 万美元 |
| MSTR | 做空 | 10× | 120 万美元 | >20% | +70 万美元 |
| BB | 做空 | 10× | 102 万美元 | >20% | +1,857 美元 |
持仓 3,406 万美元,共 13 个仓位。