Eastern Breaker
- 1,009만 달러계좌 가치
- 1,701만 달러포지션 8개 보유
- −46만 달러미실현
- 62/100트랙 레코드
롱 1,390만 달러숏 311만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100 | 롱 | 25× | 150만 달러 | 1.9% | −1.1만 달러 |
| BTC | 롱 | 23× | 385만 달러 | >20% | −9.6만 달러 |
| S&P 500 | 숏 | 50× | 311만 달러 | >20% | +1.7만 달러 |
| XRP | 롱 | 20× | 246만 달러 | >20% | −6.4만 달러 |
| ETH | 롱 | 15× | 223만 달러 | >20% | −7.5만 달러 |
| UNI | 롱 | 10× | 171만 달러 | >20% | −19만 달러 |
| NVDA | 롱 | 20× | 114만 달러 | >20% | +8,018달러 |
| NEAR | 롱 | 10× | 100만 달러 | >20% | −5.6만 달러 |
열린 포지션 8개, 합계 1,701만 달러.