Elder Breaker
- 844만 달러계좌 가치
- 2,081만 달러포지션 3개 보유
- −16만 달러미실현
- 18/100트랙 레코드
롱 2,081만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 롱 | 20× | 923만 달러 | 15.3% | −42만 달러 |
| HYPE | 롱 | 10× | 625만 달러 | >20% | +13만 달러 |
| ZEC | 롱 | 10× | 532만 달러 | >20% | +13만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 2,081만 달러.
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 롱 | 20× | 923만 달러 | 15.3% | −42만 달러 |
| HYPE | 롱 | 10× | 625만 달러 | >20% | +13만 달러 |
| ZEC | 롱 | 10× | 532만 달러 | >20% | +13만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 2,081만 달러.