Elder Breaker
- 844 万美元账户价值
- 2,081 万美元3 个未平仓位
- −16 万美元未实现
- 18/100战绩
做多 2,081 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 做多 | 20× | 923 万美元 | 15.3% | −42 万美元 |
| HYPE | 做多 | 10× | 625 万美元 | >20% | +13 万美元 |
| ZEC | 做多 | 10× | 532 万美元 | >20% | +13 万美元 |
持仓 2,081 万美元,共 3 个仓位。
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 做多 | 20× | 923 万美元 | 15.3% | −42 万美元 |
| HYPE | 做多 | 10× | 625 万美元 | >20% | +13 万美元 |
| ZEC | 做多 | 10× | 532 万美元 | >20% | +13 万美元 |
持仓 2,081 万美元,共 3 个仓位。