Lantern Meridian
- 1,250만 달러계좌 가치
- 5,391만 달러포지션 12개 보유
- +616만 달러미실현
- 69/100트랙 레코드
롱 1,204만 달러숏 4,188만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 숏 | 5× | 1,024만 달러 | >20% | +33만 달러 |
| XYZ100 | 롱 | 8× | 998만 달러 | >20% | −12만 달러 |
| GOOGL | 숏 | 5× | 813만 달러 | >20% | +4.3만 달러 |
| SILVER | 숏 | 5× | 804만 달러 | >20% | +150만 달러 |
| MU | 숏 | 5× | 409만 달러 | >20% | +20만 달러 |
| SKHX | 숏 | 4× | 233만 달러 | >20% | −2만 달러 |
| INTC | 숏 | 4× | 225만 달러 | >20% | +58만 달러 |
| NBIS | 숏 | 4× | 217만 달러 | >20% | +166만 달러 |
| S&P 500 | 롱 | 10× | 206만 달러 | >20% | −2.2만 달러 |
| SNDK | 숏 | 5× | 187만 달러 | >20% | +63만 달러 |
| CRCL | 숏 | 4× | 155만 달러 | >20% | +80만 달러 |
| HOOD | 숏 | 4× | 122만 달러 | >20% | +56만 달러 |
열린 포지션 12개, 합계 5,391만 달러.