Lantern Meridian
- 1,250 万美元账户价值
- 5,391 万美元12 个未平仓位
- +616 万美元未实现
- 69/100战绩
做多 1,204 万美元做空 4,188 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 做空 | 5× | 1,024 万美元 | >20% | +33 万美元 |
| XYZ100 | 做多 | 8× | 998 万美元 | >20% | −12 万美元 |
| GOOGL | 做空 | 5× | 813 万美元 | >20% | +4 万美元 |
| SILVER | 做空 | 5× | 804 万美元 | >20% | +150 万美元 |
| MU | 做空 | 5× | 409 万美元 | >20% | +20 万美元 |
| SKHX | 做空 | 4× | 233 万美元 | >20% | −2 万美元 |
| INTC | 做空 | 4× | 225 万美元 | >20% | +58 万美元 |
| NBIS | 做空 | 4× | 217 万美元 | >20% | +166 万美元 |
| S&P 500 | 做多 | 10× | 206 万美元 | >20% | −2 万美元 |
| SNDK | 做空 | 5× | 187 万美元 | >20% | +63 万美元 |
| CRCL | 做空 | 4× | 155 万美元 | >20% | +80 万美元 |
| HOOD | 做空 | 4× | 122 万美元 | >20% | +56 万美元 |
持仓 5,391 万美元,共 12 个仓位。