Lantern MeridianLive
WhaleRadar
0xe9ffe7698f46f96f980f2877e18c43f5b4165903
- $12.5Maccount value
- $53.9Mopen in 12 positions
- +$6.1Munrealised
- 69/100Track record · Directional
Long $12MShort $41.9M
| Market | Side | Leverage | Value | Entry | Price | Liquidation | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Short | 5× | $10.3M | $163.41 | $158.39 | $361.62 | >20% | +$300K |
| XYZ100 | Long | 8× | $10M | $27,838 | $27,510 | – | >20% | −$117K |
| GOOGL | Short | 5× | $8.1M | $291.6 | $290.0 | $758.9 | >20% | +$30K |
| SILVER | Short | 5× | $8M | $55.28 | $46.45 | $122.80 | >20% | +$1.5M |
| MU | Short | 5× | $4.1M | $784.4 | $748.2 | $3,092.7 | >20% | +$201K |
| SKHX | Short | 4× | $2.3M | $856.6 | $862.7 | $1,055.1 | >20% | −$14K |
| INTC | Short | 4× | $2.2M | $71.31 | $56.72 | $71.42 | >20% | +$577K |
| NBIS | Short | 4× | $2.2M | $192.3 | $108.8 | $138.4 | >20% | +$1.7M |
4 more positions on the whale’s page
- Lantern Meridian adds $5.9M to its XYZ100 long, now $10.1M.