Lantern Meridian실시간
WhaleRadar
0xe9ffe7698f46f96f980f2877e18c43f5b4165903
- 1,250만 달러계좌 가치
- 5,391만 달러포지션 12개 보유
- +616만 달러미실현
- 69/100트랙 레코드 · 방향성
롱 1,204만 달러숏 4,188만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 가격 | 청산가 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 숏 | 5× | 1,024만 달러 | 163.41달러 | 158.15달러 | 361.34달러 | >20% | +33만 달러 |
| XYZ100 | 롱 | 8× | 998만 달러 | 27,800달러 | 27,500달러 | – | >20% | −12만 달러 |
| GOOGL | 숏 | 5× | 813만 달러 | 291.6달러 | 289.8달러 | 759.0달러 | >20% | +4.3만 달러 |
| SILVER | 숏 | 5× | 804만 달러 | 55.28달러 | 46.71달러 | 123.04달러 | >20% | +150만 달러 |
| MU | 숏 | 5× | 409만 달러 | 784.4달러 | 748.7달러 | 3,096.8달러 | >20% | +20만 달러 |
| SKHX | 숏 | 4× | 233만 달러 | 856.6달러 | 863.8달러 | 1,055.1달러 | >20% | −2만 달러 |
| INTC | 숏 | 4× | 225만 달러 | 71.31달러 | 56.69달러 | 71.42달러 | >20% | +58만 달러 |
| NBIS | 숏 | 4× | 217만 달러 | 192.3달러 | 108.6달러 | 138.4달러 | >20% | +166만 달러 |
고래 페이지에 포지션 4개 더
- 고래 Lantern Meridian, XYZ100 롱 590만 달러 추가, 현재 1,008만 달러.