Low Sextant
- 862만 달러계좌 가치
- 5,058만 달러포지션 3개 보유
- +132만 달러미실현
- 66/100트랙 레코드
롱 284만 달러숏 4,774만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | 숏 | 20× | 3,145만 달러 | >20% | +74만 달러 |
| WTI | 숏 | 20× | 1,629만 달러 | >20% | +30만 달러 |
| NATGAS | 롱 | 10× | 284만 달러 | >20% | +29만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 5,058만 달러.
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | 숏 | 20× | 3,145만 달러 | >20% | +74만 달러 |
| WTI | 숏 | 20× | 1,629만 달러 | >20% | +30만 달러 |
| NATGAS | 롱 | 10× | 284만 달러 | >20% | +29만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 5,058만 달러.