Low Sextant
- 862 万美元账户价值
- 5,058 万美元3 个未平仓位
- +132 万美元未实现
- 66/100战绩
做多 284 万美元做空 4,774 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | 做空 | 20× | 3,145 万美元 | >20% | +74 万美元 |
| WTI | 做空 | 20× | 1,629 万美元 | >20% | +30 万美元 |
| NATGAS | 做多 | 10× | 284 万美元 | >20% | +29 万美元 |
持仓 5,058 万美元,共 3 个仓位。
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | 做空 | 20× | 3,145 万美元 | >20% | +74 万美元 |
| WTI | 做空 | 20× | 1,629 万美元 | >20% | +30 万美元 |
| NATGAS | 做多 | 10× | 284 万美元 | >20% | +29 万美元 |
持仓 5,058 万美元,共 3 个仓位。