Midnight Mistral실시간
WhaleRadar
0xd8c5228c515db3043dfa0c8cd6f22450ee9a99b0
- 2,207만 달러계좌 가치
- 4,853만 달러포지션 8개 보유
- +310만 달러미실현
- 80/100트랙 레코드 · 헤지
롱 1,988만 달러숏 2,865만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 가격 | 청산가 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100 | 롱 | 6× | 1,314만 달러 | 28,100달러 | 27,500달러 | – | >20% | −29만 달러 |
| NVDA | 숏 | 5× | 1,015만 달러 | 177.00달러 | 158.46달러 | 474.40달러 | >20% | +117만 달러 |
| GOOGL | 숏 | 5× | 746만 달러 | 305.8달러 | 290.0달러 | 1,075.4달러 | >20% | +40만 달러 |
| META | 숏 | 4× | 635만 달러 | 698.4달러 | 629.8달러 | 2,632.2달러 | >20% | +69만 달러 |
| AAPL | 롱 | 4× | 572만 달러 | 351.3달러 | 355.9달러 | – | >20% | +8만 달러 |
| SILVER | 숏 | 3× | 308만 달러 | 60.79달러 | 46.45달러 | 351.00달러 | >20% | +96만 달러 |
| GOLD | 숏 | 4× | 161만 달러 | 4,044달러 | 3,816달러 | 51,700달러 | >20% | +10만 달러 |
| S&P 500 | 롱 | 8× | 101만 달러 | 7,563.7달러 | 7,496.3달러 | – | >20% | −9,313달러 |
- 고래 Midnight Mistral, 3일에 걸쳐 GOLD 숏 64만 달러 축소, 남은 규모 148만 달러.
- 고래 Midnight Mistral, S&P 500 롱 22만 달러 추가, 현재 101만 달러.
- 고래 Midnight Mistral, S&P 500 롱 68만 달러 축소, 남은 규모 80만 달러, 평균가 7,561.6달러, 실현 손익 −4,347달러.