Night Marlin실시간
WhaleRadar
0x77eeda199553e33b246e4b4666849b9ad0972902
- 1,284만 달러계좌 가치
- 5,566만 달러포지션 7개 보유
- +229만 달러미실현
- 63/100트랙 레코드 · 방향성
롱 647만 달러숏 4,919만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 가격 | 청산가 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | 40× | 2,873만 달러 | 63,000달러 | 62,200달러 | 88,900달러 | >20% | +31만 달러 |
| ETH | 숏 | 25× | 1,021만 달러 | 1,732.80달러 | 1,718.20달러 | 3,768.80달러 | >20% | +8.4만 달러 |
| NEAR | 롱 | 10× | 647만 달러 | 2.143달러 | 2.950달러 | – | >20% | +178만 달러 |
| SOL | 숏 | 20× | 438만 달러 | 68.95달러 | 67.77달러 | 256.28달러 | >20% | +5.8만 달러 |
| ADA | 숏 | 10× | 290만 달러 | 0.18698달러 | 0.14363달러 | 0.73104달러 | >20% | +87만 달러 |
| ZEC | 숏 | 10× | 164만 달러 | 759.8달러 | 843.9달러 | 6,924.1달러 | >20% | −17만 달러 |
| PUMP | 숏 | 10× | 132만 달러 | 0.00143달러 | 0.00280달러 | 0.02792달러 | >20% | −65만 달러 |
- 고래 Night Marlin, SOL 숏 446만 달러 진입, 진입가 68.95달러.
- 고래 Night Marlin, BTC 숏 2,905만 달러 진입, 진입가 63,000달러.
- 고래 Night Marlin, XRP 롱 127만 달러에서 숏 40만 달러로 전환, 실현 손익 +1.8만 달러.