Night Marlin실시간
WhaleRadar
0x77eeda199553e33b246e4b4666849b9ad0972902
- 1,284만 달러계좌 가치
- 5,603만 달러포지션 7개 보유
- +205만 달러미실현
- 63/100트랙 레코드 · 방향성
롱 654만 달러숏 4,950만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 가격 | 청산가 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | 40× | 2,890만 달러 | 63,000달러 | 62,400달러 | 88,700달러 | >20% | +15만 달러 |
| ETH | 숏 | 25× | 1,027만 달러 | 1,732.80달러 | 1,720.00달러 | 3,736.94달러 | >20% | +2.7만 달러 |
| NEAR | 롱 | 10× | 654만 달러 | 2.143달러 | 2.953달러 | – | >20% | +185만 달러 |
| SOL | 숏 | 20× | 443만 달러 | 68.95달러 | 68.18달러 | 253.24달러 | >20% | +8,740달러 |
| ADA | 숏 | 10× | 293만 달러 | 0.18698달러 | 0.14397달러 | 0.72031달러 | >20% | +84만 달러 |
| ZEC | 숏 | 10× | 165만 달러 | 759.8달러 | 843.0달러 | 6,804.3달러 | >20% | −17만 달러 |
| PUMP | 숏 | 10× | 133만 달러 | 0.00143달러 | 0.00281달러 | 0.02743달러 | >20% | −66만 달러 |
- 고래 Night Marlin, SOL 숏 446만 달러 진입, 진입가 68.95달러.
- 고래 Night Marlin, BTC 숏 2,905만 달러 진입, 진입가 63,000달러.
- 고래 Night Marlin, XRP 롱 127만 달러에서 숏 40만 달러로 전환, 실현 손익 +1.8만 달러.