Northern Gyre
- 3,319만 달러계좌 가치
- 4,605만 달러포지션 10개 보유
- +1,056만 달러미실현
- 81/100트랙 레코드
롱 359만 달러숏 4,246만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 숏 | 20× | 1,694만 달러 | >20% | +30만 달러 |
| BTC | 숏 | 40× | 1,042만 달러 | >20% | +241만 달러 |
| HYPE | 숏 | 10× | 361만 달러 | >20% | +135만 달러 |
| PURRDAT | 숏 | 10× | 291만 달러 | >20% | +79만 달러 |
| MRNA | 롱 | 3× | 253만 달러 | >20% | +14만 달러 |
| ZRO | 숏 | 5× | 236만 달러 | >20% | +55만 달러 |
| INTC | 숏 | 10× | 234만 달러 | >20% | +44만 달러 |
| STRK | 숏 | 5× | 221만 달러 | >20% | +328만 달러 |
| XPL | 숏 | 10× | 166만 달러 | >20% | +141만 달러 |
| AMD | 롱 | 3× | 106만 달러 | >20% | −11만 달러 |
열린 포지션 10개, 합계 4,605만 달러.