Quiet Tern
- 1,113만 달러계좌 가치
- 3,173만 달러포지션 12개 보유
- +12만 달러미실현
- 80/100트랙 레코드
롱 1,076만 달러숏 2,098만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | 숏 | 10× | 582만 달러 | >20% | −1.6만 달러 |
| XYZ100 | 롱 | 10× | 460만 달러 | >20% | −7.7만 달러 |
| GOLD | 롱 | 10× | 431만 달러 | >20% | −8.5만 달러 |
| SPCX | 숏 | 7× | 349만 달러 | >20% | +10만 달러 |
| TSLA | 숏 | 5× | 250만 달러 | >20% | −2만 달러 |
| AMD | 숏 | 3× | 229만 달러 | >20% | +9.5만 달러 |
| SILVER | 롱 | 10× | 185만 달러 | >20% | −11만 달러 |
| WTI | 숏 | 8× | 154만 달러 | >20% | −561달러 |
| SNDK | 숏 | 7× | 151만 달러 | >20% | +7.7만 달러 |
| SKHY | 숏 | 7× | 134만 달러 | >20% | +8.9만 달러 |
| NATGAS | 숏 | 3× | 133만 달러 | >20% | +2.5만 달러 |
| GOOGL | 숏 | 7× | 116만 달러 | >20% | +3.3만 달러 |
열린 포지션 12개, 합계 3,173만 달러.