Quiet Tern
- 1,113 万美元账户价值
- 3,177 万美元12 个未平仓位
- +12 万美元未实现
- 80/100战绩
做多 1,077 万美元做空 2,100 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | 做空 | 10× | 583 万美元 | >20% | −2 万美元 |
| XYZ100 | 做多 | 10× | 460 万美元 | >20% | −8 万美元 |
| GOLD | 做多 | 10× | 431 万美元 | >20% | −8 万美元 |
| SPCX | 做空 | 7× | 349 万美元 | >20% | +10 万美元 |
| TSLA | 做空 | 5× | 250 万美元 | >20% | −2 万美元 |
| AMD | 做空 | 3× | 229 万美元 | >20% | +10 万美元 |
| SILVER | 做多 | 10× | 186 万美元 | >20% | −9 万美元 |
| WTI | 做空 | 8× | 154 万美元 | >20% | −561 美元 |
| SNDK | 做空 | 7× | 152 万美元 | >20% | +7 万美元 |
| SKHY | 做空 | 7× | 134 万美元 | >20% | +8 万美元 |
| NATGAS | 做空 | 3× | 133 万美元 | >20% | +2 万美元 |
| GOOGL | 做空 | 7× | 116 万美元 | >20% | +3 万美元 |
持仓 3,177 万美元,共 12 个仓位。