Quiet Tern실시간
WhaleRadar
0x354bcb431a332079950d2ce3a4698745e0f66425
- 1,113만 달러계좌 가치
- 3,177만 달러포지션 12개 보유
- +12만 달러미실현
- 80/100트랙 레코드 · 미분류
롱 1,077만 달러숏 2,100만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 진입가 | 가격 | 청산가 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | 숏 | 10× | 583만 달러 | 93.02달러 | 93.34달러 | 234.60달러 | >20% | −2만 달러 |
| XYZ100 | 롱 | 10× | 460만 달러 | 28,000달러 | 27,500달러 | – | >20% | −7.6만 달러 |
| GOLD | 롱 | 10× | 431만 달러 | 3,892달러 | 3,818달러 | – | >20% | −8.5만 달러 |
| SPCX | 숏 | 7× | 349만 달러 | 138.9달러 | 134.9달러 | 475.9달러 | >20% | +10만 달러 |
| TSLA | 숏 | 5× | 250만 달러 | 379.5달러 | 382.6달러 | 1,730.5달러 | >20% | −2.1만 달러 |
| AMD | 숏 | 3× | 229만 달러 | 538.9달러 | 517.2달러 | 655.3달러 | >20% | +9.7만 달러 |
| SILVER | 롱 | 10× | 186만 달러 | 48.94달러 | 46.64달러 | – | >20% | −9.2만 달러 |
| WTI | 숏 | 8× | 154만 달러 | 87.63달러 | 87.66달러 | 588.70달러 | >20% | −561달러 |
고래 페이지에 포지션 4개 더
- 고래 Quiet Tern, 4시간에 걸쳐 SPCX 숏 57만 달러 추가, 현재 285만 달러.
- 고래 Quiet Tern, 7시간에 걸쳐 AMD 숏 44만 달러 추가, 현재 213만 달러.
- 고래 Quiet Tern, S&P 500 롱 192만 달러 축소, 남은 규모 96만 달러, 평균가 7,524.3달러, 실현 손익 −2,881달러.