Quiet Tern实时
WhaleRadar
0x354bcb431a332079950d2ce3a4698745e0f66425
- 1,113 万美元账户价值
- 3,177 万美元12 个未平仓位
- +12 万美元未实现
- 80/100战绩 · 未分类
做多 1,077 万美元做空 2,100 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 开仓价 | 价格 | 爆仓价 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL | 做空 | 10× | 583 万美元 | 93.02 美元 | 93.34 美元 | 234.60 美元 | >20% | −2 万美元 |
| XYZ100 | 做多 | 10× | 460 万美元 | 28,000 美元 | 27,500 美元 | – | >20% | −8 万美元 |
| GOLD | 做多 | 10× | 431 万美元 | 3,892 美元 | 3,818 美元 | – | >20% | −8 万美元 |
| SPCX | 做空 | 7× | 349 万美元 | 138.9 美元 | 134.9 美元 | 475.9 美元 | >20% | +10 万美元 |
| TSLA | 做空 | 5× | 250 万美元 | 379.5 美元 | 382.6 美元 | 1,730.5 美元 | >20% | −2 万美元 |
| AMD | 做空 | 3× | 229 万美元 | 538.9 美元 | 517.2 美元 | 655.3 美元 | >20% | +10 万美元 |
| SILVER | 做多 | 10× | 186 万美元 | 48.94 美元 | 46.64 美元 | – | >20% | −9 万美元 |
| WTI | 做空 | 8× | 154 万美元 | 87.63 美元 | 87.66 美元 | 588.70 美元 | >20% | −561 美元 |
另有 4 个仓位,见巨鲸页面
- 巨鲸「Quiet Tern」4 小时内分批加仓 SPCX 空单 57 万美元,现为 285 万美元。
- 巨鲸「Quiet Tern」7 小时内分批加仓 AMD 空单 44 万美元,现为 213 万美元。
- 巨鲸「Quiet Tern」减仓 S&P 500 多单 192 万美元,剩余 96 万美元,均价 7,524.3 美元,已实现 −2,881 美元。