Sheltered Billow
- 293만 달러계좌 가치
- 2,430만 달러포지션 3개 보유
- −211만 달러미실현
- 67/100트랙 레코드
숏 2,430만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | 숏 | 2× | 1,414만 달러 | >20% | −105만 달러 |
| ANT | 숏 | 10× | 611만 달러 | >20% | +6.1만 달러 |
| HYPE | 숏 | 10× | 405만 달러 | >20% | −113만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 2,430만 달러.
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | 숏 | 2× | 1,414만 달러 | >20% | −105만 달러 |
| ANT | 숏 | 10× | 611만 달러 | >20% | +6.1만 달러 |
| HYPE | 숏 | 10× | 405만 달러 | >20% | −113만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 2,430만 달러.