Sheltered Billow
- 293 万美元账户价值
- 2,430 万美元3 个未平仓位
- −211 万美元未实现
- 67/100战绩
做空 2,430 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | 做空 | 2× | 1,414 万美元 | >20% | −105 万美元 |
| ANT | 做空 | 10× | 611 万美元 | >20% | +6 万美元 |
| HYPE | 做空 | 10× | 405 万美元 | >20% | −113 万美元 |
持仓 2,430 万美元,共 3 个仓位。
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | 做空 | 2× | 1,414 万美元 | >20% | −105 万美元 |
| ANT | 做空 | 10× | 611 万美元 | >20% | +6 万美元 |
| HYPE | 做空 | 10× | 405 万美元 | >20% | −113 万美元 |
持仓 2,430 万美元,共 3 个仓位。