Smooth Mistral
- $77Maccount value
- $266Mopen in 20 positions
- +$6.9Munrealised
- 73/100Track record
Long $25.2MShort $241M
| Market | Side | Leverage | Value | To liquidation | Unrealised |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Short | 5× | $51.8M | >20% | +$1.4M |
| GOLD | Short | 5× | $28.6M | >20% | +$1.6M |
| S&P 500 | Short | 5× | $25.7M | >20% | +$100K |
| BRENTOIL | Short | 5× | $24.3M | >20% | −$88K |
| MU | Short | 5× | $16.5M | >20% | +$639K |
| GOOGL | Short | 5× | $14.3M | >20% | +$231K |
| SILVER | Short | 5× | $13.3M | >20% | +$923K |
| ANT | Long | 5× | $11.7M | >20% | −$126K |
| SNDK | Short | 5× | $10.8M | >20% | +$315K |
| SPCX | Short | 5× | $10M | >20% | +$299K |
| DRAM | Short | 5× | $8.8M | >20% | +$357K |
| INTC | Short | 5× | $8.2M | >20% | +$402K |
$266M open in 20 positions.