Smooth Mistral
- 7,696만 달러계좌 가치
- 2.7억 달러포지션 20개 보유
- +692만 달러미실현
- 73/100트랙 레코드
롱 2,522만 달러숏 2.4억 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 숏 | 5× | 5,176만 달러 | >20% | +135만 달러 |
| GOLD | 숏 | 5× | 2,855만 달러 | >20% | +164만 달러 |
| S&P 500 | 숏 | 5× | 2,572만 달러 | >20% | +10만 달러 |
| BRENTOIL | 숏 | 5× | 2,430만 달러 | >20% | −8.8만 달러 |
| MU | 숏 | 5× | 1,645만 달러 | >20% | +64만 달러 |
| GOOGL | 숏 | 5× | 1,434만 달러 | >20% | +23만 달러 |
| SILVER | 숏 | 5× | 1,330만 달러 | >20% | +92만 달러 |
| ANT | 롱 | 5× | 1,165만 달러 | >20% | −13만 달러 |
| SNDK | 숏 | 5× | 1,084만 달러 | >20% | +31만 달러 |
| SPCX | 숏 | 5× | 1,001만 달러 | >20% | +30만 달러 |
| DRAM | 숏 | 5× | 877만 달러 | >20% | +36만 달러 |
| INTC | 숏 | 5× | 819만 달러 | >20% | +40만 달러 |
열린 포지션 20개, 합계 2.7억 달러.