Smooth Mistral
- 7,696 万美元账户价值
- 2.7 亿美元20 个未平仓位
- +701 万美元未实现
- 73/100战绩
做多 2,522 万美元做空 2.4 亿美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 做空 | 5× | 5,166 万美元 | >20% | +143 万美元 |
| GOLD | 做空 | 5× | 2,855 万美元 | >20% | +164 万美元 |
| S&P 500 | 做空 | 5× | 2,583 万美元 | >20% | +12 万美元 |
| BRENTOIL | 做空 | 5× | 2,430 万美元 | >20% | −9 万美元 |
| MU | 做空 | 5× | 1,645 万美元 | >20% | +64 万美元 |
| GOOGL | 做空 | 5× | 1,434 万美元 | >20% | +23 万美元 |
| SILVER | 做空 | 5× | 1,330 万美元 | >20% | +92 万美元 |
| ANT | 做多 | 5× | 1,165 万美元 | >20% | −13 万美元 |
| SNDK | 做空 | 5× | 1,084 万美元 | >20% | +31 万美元 |
| SPCX | 做空 | 5× | 1,001 万美元 | >20% | +30 万美元 |
| DRAM | 做空 | 5× | 877 万美元 | >20% | +36 万美元 |
| INTC | 做空 | 5× | 819 万美元 | >20% | +40 万美元 |
持仓 2.7 亿美元,共 20 个仓位。