Snowy Dugong
- 559만 달러계좌 가치
- 487만 달러포지션 3개 보유
- −236만 달러미실현
- 29/100트랙 레코드
롱 487만 달러
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| MON | 롱 | 5× | 204만 달러 | >20% | −156만 달러 |
| ETH | 롱 | 7× | 156만 달러 | >20% | −67만 달러 |
| BTC | 롱 | 20× | 127만 달러 | >20% | −13만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 487만 달러.
| 시장 | 방향 | 레버리지 | 가치 | 청산까지 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| MON | 롱 | 5× | 204만 달러 | >20% | −156만 달러 |
| ETH | 롱 | 7× | 156만 달러 | >20% | −67만 달러 |
| BTC | 롱 | 20× | 127만 달러 | >20% | −13만 달러 |
열린 포지션 3개, 합계 487만 달러.