Steady Mast实时
WhaleRadar
0x2eddf3aa5c4df34f9263a98b564bec3b4ec78179
- 463 万美元账户价值
- 879 万美元5 个未平仓位
- −76 万美元未实现
- 92/100战绩 · 方向性
做多 879 万美元
| 市场 | 方向 | 杠杆 | 价值 | 开仓价 | 价格 | 爆仓价 | 距爆仓 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 做多 | 20× | 323 万美元 | 68,000 美元 | 62,700 美元 | 15,400 美元 | >20% | −27 万美元 |
| XMR | 做多 | 5× | 165 万美元 | 539.9 美元 | 468.6 美元 | – | >20% | −25 万美元 |
| HYPE | 做多 | 10× | 141 万美元 | 66.66 美元 | 63.06 美元 | – | >20% | −8 万美元 |
| PAXG | 做多 | 10× | 133 万美元 | 3,949 美元 | 3,802 美元 | – | >20% | −6 万美元 |
| SKHX | 做多 | 10× | 117 万美元 | 939.7 美元 | 862.7 美元 | 118.9 美元 | >20% | −10 万美元 |
- 巨鲸「Steady Mast」8 小时内分批加仓 HYPE 多单 29 万美元,现为 141 万美元。
- 巨鲸「Steady Mast」8 小时内分批加仓 PAXG 多单 27 万美元,现为 134 万美元。
- 巨鲸「Steady Mast」3 小时内分批加仓 HYPE 多单 25 万美元,现为 116 万美元。